# | Team | P | W | D | L | PTS | GF | GA | GD | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 99 | 44 | 55 | 2.29 |
2 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 60 | 32 | 28 | 1.91 |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 75 | 46 | 29 | 1.88 |
4 | Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 61 | 37 | 24 | 1.79 |
5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 69 | 53 | 16 | 1.76 |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 53 | 39 | 14 | 1.53 |
7 | Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 50 | 43 | 7 | 1.47 |
8 | Borussia M'gladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 64 | 56 | 8 | 1.44 |
9 | Stuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 56 | 55 | 1 | 1.32 |
10 | Freiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 52 | 52 | 0 | 1.32 |
11 | Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 52 | 54 | -2 | 1.26 |
12 | Mainz 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 | 56 | -17 | 1.15 |
13 | Augsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 36 | 54 | -18 | 1.06 |
14 | Hertha BSC | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 41 | 52 | -11 | 1.03 |
15 | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 26 | 52 | -26 | 1.03 |
16 | Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 34 | 60 | -26 | 0.97 |
17 | Werder Bremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 36 | 57 | -21 | 0.91 |
18 | Schalke 04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 16 | 25 | 86 | -61 | 0.47 |
Home Bundesliga Table Standings 2020/2021